Запчасти эш
Шагающий экскаватор очень сложный механизм, и, как и любой механизм, время от времени он выходит из строя. Запчасти ЭШ для проведения качественного ремонта должны быть высокого качества. Это обусловлено тем, что использование деталей низкого качества в столь сложном механизме может привести в лучшем случае к вынужденному простою, а в худшем к угрозе здоровья и жизни персонала.
Шагающие экскаваторы ЭШ 6 45 и ЭШ 10 70, очень похожи друг на друга. Необходимость запчастей чаще всего появляется во время планового ремонта экскаватора, который на производствах должен проходить по графику. Какие же запасные части чаще всего приходится менять на экскаваторах ЭШ 6 45 и ЭШ 10 70? В основном такие как канат, ковш, зуб, блоки канатов когда выходит срок их службы или когда приходит в непригодность в результате аварий.
Эти детали всегда должны находиться на складах предприятий. Но бывает, что необходимо заменить механический узел или, еще сложнее, поворотную платформу. У нас можно приобрести необходимое оборудование для ремонта экскаваторов ЭШ 6 45 и ЭШ 10 70.
Запчасти ЭШ 6 45
| Наименование | Чертеж | Количество | Примечание |
| Редуктор поворота | 1 | новое | |
| Вал ведомый(повор.) | 0 | ||
| Зубчатое колесо | 2 | ||
| Барабан подьемный | 1 | б/у | |
| Обойма зубчатая | 1 | б/у, сверленная | |
| Блок, ф 640 | 2 | новое | |
| Блок, ф 855 | 2 | ||
| Ось | 1 | ||
| Щека | 4 | ||
| Блок Ø1200мм | 1 | б/у | |
| Механизм шагания: | б/у | ||
| Ось | 1 | ||
| Опора внешняя | 1 | ||
| Половина вкладыша | 1 | ||
| Рычаг | 1 | ||
| Сфера | 1 | ||
| Корпус подшипника | 1 | ||
| Ролик | 1 | новое | |
| Ось | 1 | ||
| Рельсовый круг: | 1 | ||
| Верхний | 1 | ||
| Нижний | 1 | ||
| Рельс (рем комплект) | 1 | новый | |
| Редуктор тяговый, подьемный: | б\у | ||
| Вал | 1 | ||
| Колесо зубчатое | 1 | ||
| Вал-шестерня m=6, z=35 | 1 | ||
| Центральная цапфа: | 1 | б/у | |
| Цапфа | 1 | новое | |
| Центральная отливка | 1 | ||
| Втулка | 1 | ||
| Упряжь ковша: | новое | ||
| цепь калибр 46мм | 18зв*2=36зв | Тяга | |
| цепь калибр 34мм | 12зв*2=24зв | Подьем | |
| цепь калибр 34мм | 16зв*2=32зв | Подьем | |
| цепь калибр 63мм | 16зв*2=32зв | Тяга | |
| Блок разгрузочный | 1 | новое | |
| обойма блока | 1 | ||
| кольцо(точеное) | 1 | ||
| серьга | 2 | ||
| Маслостанции | БГ-22-11 | 2 | новоая |
| Блок разгрузочный | 1-203689СБ | 1 | новый |
Запчасти ЭШ 10 70
| Наименование | Чертеж | Количество | Примечание |
| Редуктор поворота с передачами: | Разобран б/у | ||
| Левый | 1 | ||
| Правый | 1 | ||
| Вал-шестерня | 2 | ||
| Вал-шестерня | 2 | ||
| Вал-шестерня | 2 | ||
| Колесо зубчатое | 2 | ||
| Тормоз ТКПА | НС2-1841 | 2 | |
| Колесо зубчатое z=105; m=8 | 5 | новые | |
| Вал-шестерня z=34; m=16 | 1 | новые | |
| Редуктор тяги: | 1 | Разобран б/у | |
| барабан тяговый левый | 1 | ||
| барабан тяговый правый | 1 | ||
| вал-шестерня |
1 | ||
| вал-шестерня с зубчатым колесом |
1 | ||
| колесо зубчатое | 1 | ||
| вал | 1 | ||
| колесо зубчатое | 1 | ||
| тормоз ТКПА 500\160 | НС1-1638 | 2 | |
| Тяговый редуктор в сборе | 1 | скорее всего б/у | |
| Редуктор подъема: | 1 | Разобран б/у | |
| барабан подъема левый | 1 | ||
| барабан подъема правый | 1 | ||
| тормоз ТКПА500\16 | НС1-1638 | 2 | |
| вал | 1 | ||
| колесо зубчатое | |||
| вал-шестерня |
1 | ||
| вал-шестерня |
1 | ||
| Втулка зубч | 3 | новая | |
| Редуктор шагания: | 1 | Разобран б/у | |
| вал-шестерня |
1 | ||
| вал-шестерня |
1 | ||
| колесо зубчатое | 1 | ||
| вал-шестерня |
1 | ||
| колесо зубчатое | 1 | ||
| вал | 1 | ||
| колесо зубчатое | 1 | ||
| Механизм шагания: | б/у | ||
| вал-шестерня | 1 | ||
| вал | 1 | ||
| вкладыш верхний (бронза стоек) | 1 | ||
| вкладыш нижний (бронза стоек) | 1 | ||
| колесо зубчатое | 1 | ||
| шлицевая муфта | 2 | ||
| эксцентрик | 1 | ||
| вал | 1 | ||
| подшипник сферический | 1 | ||
| лыжи в комплекте | 3 | ||
| гайка установочная | заказ | ||
| ось | 2 | ||
| половина крышки | 10 | ||
| рычаг | 2 | ||
| нога | 1 | ||
| Блоки наводки с корзиной | 2 | б/у | |
| Лебедка подьема стрелы | 1 | б/у | |
| ролик | 112 | ||
| ось | 112 | ||
| шайба | 56 | ||
| Рельсовый круг | |||
| верхний | 1компл | ||
| нижний | 1компл | ||
| Центральная цапфа | 137 | заказ | |
| втулка | 1 | ||
| отливка центральная | 1 | ||
| Стрела в комплекте: | Комплект | б/у | |
| стрела (металлоконструкция) | |||
| подвеска стрелы | |||
| подвеска передняя | |||
| установка следящих блоков | |||
| лестницы, площадки | |||
| Блок разгрузочный в сборе: | 1 | новое | |
| обойма | 1 | ||
| блок | 1 | ||
| ось | 1 | заказ | |
| втулка | 1 | ||
| Установка подхватов | 2 | б/у | |
| Пневмоцилиндры | НС2-4430 | 4 | б/у |
| Установка переломных блоков тяги | 1 к-т. | б/у | |
| Блок | 2 | новый | |
| Крышка шарового, лыжа | 1 к-т. | ||
| Ролик опрокидного блока | новый | ||
| Корзина опрокидного блока | 1 | ||
| Коуш тяга | 4 | новый | |
| Коуш подъем | 4 | новый | |
| Кольцо | 3 | новое | |
| Траверса | 1 | новая | |
| Серьга тяговая | 20 | новая |
Компания Уральский промышленный центр имеет большой опыт в изготовлении и поставки запасных частей для шагающих экскаваторов.
На нашем сайте Вы всегда сможете оперативно найти интересующие Вас запчасти для экскаваторов ЭШ 6 45 и ЭШ 10 70.




